為替レートや輸入原料価格の変動などによる原料費の変動をすみやかにガス料金に反映させる制度です。3ヶ月の平均原料価格が基準平均原料価格に対して上昇または低下した場合に、その変動額に応じ単位料金(1m³あたりの単価)を調整する制度です。
1. | 平均原料価格の算定(算定結果の10円未満は四捨五入します。) 平均原料価格(円/トン) = LNG平均価格 × 0.7720 + LPG平均価格(プロパン+ブタン) × 0.0355 + LPG平均価格(プロパンのみ) × 0.0085 |
---|---|
2. | 変動額の算定(算定結果の100円未満は切り捨てます。) 変動額(円) = 平均原料価格(円/トン) − 基準平均原料価格(円/トン) |
3. | 基準平均原料価格は70,300円/トン(平成26年8月〜10月期の貿易統計値より。) |
4. | 調整単位料金の算定(算定結果の小数点第3位以下は切り捨てます。) (1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(円/m³) = 基準単位料金(円/m³) + 0.080(円/m³) × 変動額(円) / 100円× (1+消費税率) (2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(円/m³) = 基準単位料金(円/m³) − 0.080(円/m³) × 変動額(円) / 100円× (1+消費税率) |
平均原料価格の算定期間並びに調整単位料金への適用月は以下のとおりとなります。
平均原料価格の算定期間 (貿易統計の数量・価格) |
調整単位料金への適用月 (料金算定期間の末日) |
|
1月〜 3月 | → | 6月 |
2月〜 4月 | → | 7月 |
3月〜 5月 | → | 8月 |
4月〜 6月 | → | 9月 |
5月〜 7月 | → | 10月 |
6月〜 8月 | → | 11月 |
7月〜 9月 | → | 12月 |
8月〜10月 | → | 翌年1月 |
9月〜11月 | → | 翌年2月 |
10月〜12月 | → | 翌年3月 |
11月〜翌年1月 | → | 翌年4月 |
12月〜翌年2月 | → | 翌年5月 |
適用する単位料金(調整単位料金)は、毎月の検針の際にお届けする「ガスご使用量のお知らせ」等にて、お客様にお知らせいたします。